भारतीय शेयर बाजार आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मामूली बढ़त के साथ खुला। इसके बाद शुरुआती कारोबार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज सिर्फ 26 अंक की बढ़त के साथ 74,341.08 पर खुला। शुरुआती कारोबार में 9 बजकर 27 मिनट पर यह 0.27 फीसदी या 192 अंक की गिरावट के साथ 74,108 पर ट्रेड करता दिखा। थोड़ी देर बाद ही यह गिरावट 300 अंक तक पहुंच गई। इसके बाद बाजार में खरीदारी आई और सेंसेक्स हरे निशान में ट्रेड करने लगा। सुबह 10 बजकर 19 मिनट पर यह 0.57 फीसदी या 419 अंक की बढ़त के साथ 74,750 पर ट्रेड करता दिखा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.60 फीसदी या 137 अंक की बढ़त के साथ 23,136 पर ट्रेड करता दिखा।
निफ्टी-50 के इन शेयरों में दिखी तेजी
| कंपनी का नाम | शेयर प्राइस (rs) | बदलाव (%) |
|---|---|---|
| टेक महिंद्रा | 1,758.40 | +6.57% |
| इंफोसिस | 1,151.20 | +3.71% |
| टीसीएस | 2,429.30 | +3.37% |
| एचसीएल टेक्नोलॉजीज | 1,375.50 | +2.04% |
| भारती एयरटेल | 1,886.10 | +1.73% |
| महिंद्रा एंड महिंद्रा | 2,907.60 | +1.60% |
| जेएसडब्ल्यू स्टील | 1,217.00 | +1.38% |
| हिंडाल्को इंडस्ट्रीज | 904.00 | +1.14% |
| एचडीएफसी बैंक | 733.50 | +0.91% |
| टाटा स्टील | 177.73 | +0.75% |
| इटरनल | 325.35 | +0.73% |
| बजाज फाइनेंस | 970.50 | +0.54% |
| कोटक महिंद्रा बैंक | 450.10 | +0.48% |
| एलएंडटी | 3,640.40 | +0.23% |
सोर्स- एनएसई, समय- सुबह 10 बजकर 5 मिनट
निफ्टी-50 के इन शेयरों में दिखी गिरावट
| कंपनी का नाम | शेयर प्राइस (rs) | बदलाव (%) |
|---|---|---|
| बीएसई | 3,341.80 | -2.51% |
| एचडीएफसी लाइफ | 539.25 | -2.05% |
| टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स | 978.25 | -1.33% |
| श्रीराम फाइनेंस | 933.40 | -1.10% |
| जियो फाइनेंशियल सर्विसेज | 216.93 | -0.95% |
| रिलायंस इंडस्ट्रीज | 1,203.90 | -0.91% |
| टीवीएस मोटर | 284.75 | -0.80% |
| ओएनजीसी | 222.96 | -0.75% |
| आईटीसी | 262.00 | -0.72% |
| बजाज फिनसर्व | 1,719.90 | -0.70% |
| मैक्स हेल्थकेयर | 852.00 | -0.70% |
| हिंदुस्तान यूनिलीवर | 1,884.00 | -0.69% |
| भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (बीईएल) | 377.80 | -0.68% |
| कोल इंडिया | 415.30 | -0.65% |
| एक्सिस बैंक | 1,279.60 | -0.65% |



















