भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को गिरावट के साथ खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 122 अंक की गिरावट के साथ 73,484 पर खुला। शुरुआती कारोबार में 9 बजकर 35 मिनट पर यह 0.20 फीसदी या 147 अंक की गिरावट के साथ 73,466 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.15 फीसदी या 33 अंक की गिरावट के साथ 22,719 पर ट्रेड करता दिखा।
शुरुआती कारोबार में 9 बजकर 40 मिनट पर सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 17 शेयर हरे निशान पर और 13 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। सबसे अधिक तेजी बीईएल, इटरनल, सनफार्मा, पावरग्रिड, मारुति, एनटीपीसी और एयरटेल में देखने को मिली। वहीं, एचयूएल, इन्फोसिस, टीसीएस और टेक महिंद्रा के शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे।
निफ्टी-50 के इन शेयरों में दिखी तेजी
| कंपनी का नाम | शेयर प्राइस (rs) | प्रतिशत चेंज (%) |
|---|---|---|
| टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स | 989.65 | +5.68 |
| भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) | 371.65 | +2.38 |
| सन फार्मा | 1,763.80 | +1.37 |
| बीएसई लिमिटेड | 3,403.00 | +1.31 |
| मारुति सुजुकी | 11,362.00 | +1.27 |
| बजाज ऑटो | 10,199.00 | +1.27 |
| पावर ग्रिड | 249.90 | +1.17 |
| इटरनल (जोमैटो) | 329.30 | +1.15 |
| मैक्स हेल्थकेयर | 843.95 | +1.07 |
| एनटीपीसी | 303.10 | +1.03 |
| श्रीराम फाइनेंस | 832.05 | +0.85 |
| भारती एयरटेल | 1,932.80 | +0.80 |
| हिंडाल्को इंडस्ट्रीज | 891.35 | +0.64 |
| कोटक महिंद्रा बैंक | 443.40 | +0.60 |
निफ्टी के इन शेयरों में दिखी गिरावट
| कंपनी का नाम | शेयर प्राइस (rs) | प्रतिशत चेंज (%) |
|---|---|---|
| हिंदुस्तान यूनिलीवर | 1,767.50 | -2.81 |
| इंफोसिस | 1,133.55 | -2.78 |
| टीसीएस | 2,485.40 | -1.96 |
| एशियन पेंट्स | 2,288.90 | -1.43 |
| एचसीएल टेक्नोलॉजीज | 1,398.80 | -1.28 |
| टेक महिंद्रा | 1,776.20 | -1.05 |
| ग्रेसिम इंडस्ट्रीज | 2,919.70 | -1.03 |
| अल्ट्राटेक सीमेंट | 11,065.00 | -1.03 |
| जेएसडब्ल्यू स्टील | 1,249.30 | -0.85 |
| बजाज फिनसर्व | 1,657.00 | -0.83 |
| रिलायंस इंडस्ट्रीज | 1,194.60 | -0.60 |
| आईसीआईसीआई बैंक | 1,395.50 | -0.53 |
| टीवीएस मोटर (TMPV) | 262.50 | -0.46 |
| आईटीसी | 259.50 | -0.38 |



















