नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार संवत 2083 में प्रवेश कर रहा है। आज दीवाली है और इस मौके पर कई ब्रोकरेज फर्म्स ने बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, डिफेंस, हेल्थकेयर सर्विसेज, आईटी, मेटल, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर सेक्टर्स में चुनिंदा शेयरों की लिस्ट जारी की है।
आज दोपहर 2:20 से 3:30 तक के लिए शेयर बाजार खुलेगा, जो मुहूर्त ट्रेडिंग का समय है। आइए जानते हैं कि ब्रोकरेज फर्म्स ने किन शेयरों पर दांव लगाने की सलाह दी है।

HDFC सिक्योरिटीज के दीवाली स्टॉक पिक्स 2026

  • भारत पेट्रोलियम (BPCL): CMP 304.70 रुपये | एंट्री बैंड 304-315 रुपये | टारगेट 342 रुपये, 366 रुपये | स्टॉपलॉस (क्लोजिंग बेसिस) 274 रुपये | संभावित अपसाइड 20%
  • HCL टेक: CMP 1,405 रुपये | एंट्री बैंड 1405-1440 रुपये | टारगेट 1,580 रुपये, 1,686 रुपये | स्टॉपलॉस (क्लोजिंग बेसिस) 1,250 रुपये | संभावित अपसाइड 20%
  • IIFL फाइनेंस: CMP 578.20 रुपये | एंट्री बैंड 578-600 रुपये | टारगेट 670 रुपये, 720 रुपये | स्टॉपलॉस (क्लोजिंग बेसिस) 510 रुपये | संभावित अपसाइड 24%
  • JSW स्टील: CMP 1343 रुपये | एंट्री बैंड 1340-1383 रुपये | टारगेट 1505 रुपये, 1600 रुपये | स्टॉपलॉस (क्लोजिंग बेसिस) 1195 रुपये | संभावित अपसाइड 19%
  • सैटिन क्रेडिटकेयर: CMP 256.69 रुपये | एंट्री बैंड 256-265 रुपये | टारगेट 300 रुपये, 330 रुपये | स्टॉपलॉस (क्लोजिंग बेसिस) 220 रुपये | संभावित अपसाइड 28%
  • जेनसार टेक: CMP 533 रुपये | एंट्री बैंड 533-548 रुपये | टारगेट 615 रुपये, 666 रुपये | स्टॉपलॉस (क्लोजिंग बेसिस) 469 रुपये | संभावित अपसाइड 25%

PL कैपिटल के शेयर

लार्ज कैप शेयर

  • भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL): CMP 395 रुपये | टारगेट प्राइस 490 रुपये
  • ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज: CMP 4,980 रुपये | टारगेट प्राइस 6,579 रुपये
  • ICICI बैंक: CMP 1,500 रुपये | टारगेट प्राइस 1,900 रुपये
  • श्रीराम फाइनेंस: CMP 964 रुपये | टारगेट प्राइस 1,200 रुपये

मिड-स्मॉल कैप शेयर

  • ब्लू स्टार: CMP 1,572 रुपये | टारगेट प्राइस 1,783 रुपये
  • CESC: CMP 130 रुपये | टारगेट प्राइस 204 रुपये
  • डेल्हीवरी: CMP 430 रुपये | टारगेट प्राइस 541 रुपये
  • इंगरसोल-रैंड (इंडिया): CMP 3,970 रुपये | टारगेट प्राइस 5,029 रुपये

मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल द्वारा बताए गए शेयर

  • एस्टर डीएम: हेल्थकेयर | टारगेट प्राइस 835 रुपये | अपसाइड: 23%
  • भारत इलेक्ट्रॉनिक्स: डिफेंस | टारगेट प्राइस 449 रुपये | अपसाइड: 21%
  • भारती एयरटेल: टेलीकॉम | टारगेट प्राइस 2270 रुपये | अपसाइड: 15%
  • ब्लू स्टार: कंज्यूमर ड्यूरेबल्स | टारगेट प्राइस 1,911 रुपये | अपसाइड: 17%
  • कार्बोरंडम यूनिवर्सल: कैपिटल गुड्स | टारगेट प्राइस 1,563 रुपये | अपसाइड: 52%
  • सीसीएल प्रोडक्ट्स: चाय और कॉफी | टारगेट प्राइस 1,415 रुपये | अपसाइड: 52%
  • एचडीएफसी एएमसी: एएमसी | टारगेट प्राइस 2,680 रुपये | अपसाइड: 16%
  • इंडिजीन लिमिटेड: टेक्नोलॉजी | टारगेट प्राइस 691 रुपये | अपसाइड: 18%
  • प्रिकोल लिमिटेड: ऑटो एंसिलरी | टारगेट प्राइस 800 रुपये | अपसाइड: 24%
  • स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई): बैंकिंग | टारगेट प्राइस 1,265 रुपये | अपसाइड: 31%
  • टीबीओ टेक लिमिटेड: ट्रैवल प्लेटफॉर्म | टारगेट प्राइस 2,043 रुपये | अपसाइड: 33%
  • वेदांता एल्युमिनियम मेटल लिमिटेड: मेटल | टारगेट प्राइस 525 रुपये | अपसाइड: 48%
  • वीए टेक वाबाग: वाटर रीसाइक्लिंग | टारगेट प्राइस 2,235 रुपये | अपसाइड: 23%
  • इंफोसिस: टेक्नोलॉजी | टारगेट प्राइस 1,400 रुपये – 1,550 रुपये | अपसाइड: 30% तक

Advertisement Carousel
Share.

chhattisgarhrajya.com

ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
 
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
November 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30