भारतीय शेयर बाजार आज गिरावट के साथ खुला है और शुरुआती कारोबार में भी गिरावट देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 78 अंक की गिरावट के साथ 81,833.78 पर खुला। शुरुआती कारोबार में यह 0.54 फीसदी या 434 अंक की गिरावट के साथ 81468 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.67 फीसदी या 168 अंक की गिरावट के साथ 25,130 पर ट्रेड करता दिखा।
सेंसेक्स के शेयरों का हाल
निफ्टी-50 के इन शेयरों में दिखी तेजी
| कंपनी का नाम | शेयर प्राइस (rs) | प्रतिशत चेंज (%) |
|---|---|---|
| अपोलो हॉस्पिटल्स | 8,617.50 | +1.20 |
| सन फार्मा | 1,900.40 | +0.82 |
| डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज | 1,397.50 | +0.79 |
| बीएसई | 3,940.10 | +0.79 |
| ओएनजीसी | 226.13 | +0.73 |
| एचसीएल टेक्नोलॉजीज | 1,390.20 | +0.68 |
| एलएंडटी | 4,180.80 | +0.52 |
| टेक महिंद्रा | 1,782.60 | +0.48 |
| सिप्ला | 1,412.20 | +0.28 |
| टाटा स्टील | 188.35 | +0.19 |
| आयशर मोटर्स | 7,561.50 | +0.17 |
| मैक्स हेल्थकेयर | 947.90 | +0.17 |
| भारती एयरटेल | 2,098.70 | +0.13 |
| कोल इंडिया | 404.80 | +0.12 |
निफ्टी-50 के इन शेयरों में दिखी गिरावट
| कंपनी का नाम | शेयर प्राइस (rs) | प्रतिशत चेंज (%) |
|---|---|---|
| श्रीराम फाइनेंस | 982.35 | -2.14 |
| एचडीएफसी बैंक | 802.00 | -1.27 |
| महिंद्रा एंड महिंद्रा | 3,358.20 | -1.20 |
| हिंडाल्को इंडस्ट्रीज | 952.55 | -1.19 |
| मारुति सुजुकी | 12,880.00 | -1.11 |
| टाइटन कंपनी | 4,869.40 | -1.07 |
| जियो फाइनेंशियल सर्विसेज | 228.82 | -1.03 |
| टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स | 294.30 | -0.99 |
| बजाज फिनसर्व | 1,869.00 | -0.96 |
| एक्सिस बैंक | 1,330.50 | -0.92 |
| स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 1,077.20 | -0.86 |
| इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो) | 5,612.00 | -0.85 |
| बजाज फाइनेंस | 1,106.30 | -0.78 |
| एचडीएफसी लाइफ | 594.25 | -0.59 |
क्रूड ऑयल में दिखी गिरावट
क्रूड ऑयल की कीमतों में शुक्रवार सुबह गिरावट देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.13 फीसदी या 0.12 डॉलर की गिरावट के साथ 95.70 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, WTI क्रूड 0.39 फीसदी या 0.35 डॉलर की गिरावट के साथ 88.39 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा।


















